גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - ביומד

בורסת ת"א - ביומד

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אבוג'ן 1105055 08:00 276.10 - 0.00% 46.4 - -          
אופקו הלת' 1129543 08:00 535.00 - 0.00% 1,619.2 - -          
אורמד פארמ 1141324 08:00 820.00 - 0.00% 241.2 - -          
אינטרקיור 1106376 08:00 1,117.00 - 0.00% 1,328.8 - -          
אנלייבקס 1158997 08:00 498.90 - 0.00% 169.3 - -          
אפיטומי מדיקל 1182591 08:00 338.10 - 0.00% 37.0 - -          
בריינסוויי 1100718 08:00 1,090.00 - 0.00% 1,079.4 - -          
טבע 629014 08:00 6,140.00 - 0.00% 98,060.2 - -          
כלל ביוטכנו 1104280 08:00 44.20 - 0.00% 23.0 - -          
ליניאג תרפיוטיק 1136365 08:00 352.50 - 0.00% 157.7 - -          
מטריסלף 1176791 08:00 435.10 - 0.00% 62.0 - -          
סופווייב 1175439 08:00 1,656.00 - 0.00% 86.4 - -          
פלורי 1121730 08:00 2,099.00 - 0.00% 80.7 - -          
פלסאנמור 1176700 08:00 350.10 - 0.00% 4.4 - -          
קומפיוגן 1085208 08:00 879.30 - 0.00% 1,384.6 - -          
קמהדע 1094119 08:00 1,934.00 - 0.00% 367.4 - -          
רקח 1081009 08:00 1,297.00 - 0.00% 0.0 - -          
שיח מדיקל 249011 08:00 155.00 - 0.00% 247.8 - -          
צרו איתנו קשר *5988